Course List on Information System
Semester 1
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | MBY01 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Education | 2 | 0 | 2 | |
MBY02 | Pendidikan Agama Kristen | Christian Education | |||||
MBY03 | Pendidikan Agama Katholik | Catholic Education | |||||
MBY04 | Pendidikan Agama Hindu | Hinduism Education | |||||
MBY05 | Pendidikan Agama Budha | Buddishm Education | |||||
MBY06 | Pendidikan Agama Khonghucu | Confucianism Education | |||||
2 | MBY07 | Pancasila | Pancasila | 2 | 0 | 2 | |
3 | FTI2120 | Etika | Ethics | 2 | 0 | 2 | |
4 | SIF2130 | Algoritma dan Struktur Data | Algorithm & Data Structure | 3 | 0 | 3 | |
5 | SIF2130P | Praktikum Algoritma dan Struktur Data | Lab. Work on Algorithm & Data Structure | 0 | 1 | 1 | |
6 | SIF2131 | Pengantar Sistem Informasi | Introduction to Information System | 2 | 0 | 2 | |
7 | SIF2132 | Logika Matematika | Mathematical Logic | 2 | 0 | 2 | |
8 | SIF2133 | Statistika & Probabilitas | Statistics & Probability | 2 | 0 | 2 | |
9 | SIF2134 | Pengantar Proses Bisnis | Introduction to Business Process | 2 | 0 | 2 | |
Semester 2
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | MBY09 | Bahasa Indonesia | Indonesian | 2 | 0 | 2 | |
2 | MBY10 | Bahasa Inggris | English | 2 | 0 | 2 | |
3 | MBY08 | Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | 0 | 2 | |
4 | SIF2135 | Database Foundation | Database Foundation | 3 | 0 | 3 | |
5 | SIF2135P | Praktikum Database Foundation | Lab. Work on Database Foundation | 0 | 1 | 1 | |
6 | SIF2136 | Pengenalan PBO | Introduction to Object Oriented Programming | 2 | 0 | 2 | |
7 | SIF2137 | User Interface/User eXperience; | User Interface/User eXperience; | 3 | 0 | 3 | |
8 | SIF2138 | Aljabar Linear dan Matriks | Linear Algebra & Matrix | 3 | 0 | 3 | |
Semester 3
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | MBY11 | Aplikasi Teknologi Informasi | Information Technology Application | 2 | 0 | 2 | |
2 | MBY12 | Sociopreunership | Sociopreunership | 2 | 0 | 2 | |
3 | SIF2139 | Database Design & Programming With SQL | Database Design & Programming With SQL | 3 | 0 | 3 | Database Foundation |
4 | SIF2139P | Praktikum Database Design & Programming With SQL | Lab. Work on Database Design & Programming With SQL | 0 | 1 | 1 | |
5 | SIF2140 | Web Design Interface | Web Design Interface | 3 | 0 | 3 | UI/UX |
6 | SIF2140P | Praktikum Web Design Interface | Lab. Work on Web Design Interface | 0 | 1 | 1 | |
7 | SIF2141 | Sistem Informasi Manajemen | Management Information System | 3 | 0 | 3 | Pengantar Proses Bisnis |
8 | SIF2142 | Sistem Operasi | Operation System | 2 | 0 | 2 | |
9 | SIF2143 | Riset Operasi | Operation Research | 3 | 0 | 3 | |
Semester 4
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Komulatif | |||||
1 | SIF2144 | Metodologi Penelitian Sistem Informasi | Research Metology on Information System | 2 | 0 | 2 | |
2 | SIF2145 | Arsitektur Enterprise | Enterprise Architecture | 3 | 0 | 3 | Sistem Informasi Manajemen |
3 | SIF2146 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | Project Management on Information System | 3 | 0 | 3 | |
4 | SIF2147 | Content Management System | Content Management System | 3 | 0 | 3 | Web Design Interface, Database Design & Programming With SQL |
5 | SIF2147P | Praktikum Content Management System | Lab Work on Content Management System | 0 | 1 | 1 | |
6 | SIF2148 | Jaringan Komputer | Computer Network | 3 | 0 | 3 | Sistem Operasi |
7 | SIF2148P | Praktikum Jaringan Komputer | Lab Work on Computer Network | 0 | 1 | 1 | |
8 | SIF2149 | Analisis dan Perancangan Sistem | System Analysis & Design | 3 | 0 | 3 | |
9 | SIF2149P | Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem | Lab Work on System Analysis & Design | 0 | 1 | 1 | |
Semester 5
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | SIF21xx | Mata Kuliah Pilihan | 20 | 0 | 20 | ||
Semester 6
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | FTI2121 | Komputer dan Masyarakat | Computers and Society | 2 | 0 | 2 | |
2 | SIF2150 | Data Warehouse | Data Warehouse | 3 | 0 | 3 | Database Design & Programming With SQL |
3 | SIF2150P | Praktikum Data Warehouse | Lab Work on Data Warehouse | 0 | 1 | 1 | |
4 | SIF2151 | ERP Business Process | ERP Business Process | 3 | 0 | 3 | |
5 | SIF2152 | Perilaku Organisasi | Organizational Behavior | 2 | 0 | 2 | |
6 | SIF2153 | Customer Relationship Management | Customer Relationship Management | 3 | 0 | 3 | |
7 | SIF2153P | Kerja Praktek* | Internship | 0 | 3 | 3 | Minimal sudah menempuh 90 SKS, Agama, Manpro SI |
8 | SIF2154 | Technopreneurship | Technopreneurship | 3 | 0 | 3 | |
Semester 7
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | MBY13P | Kuliah Kerja Nyata* | Community Service | 0 | 3 | 3 | min 100 sks berjalan |
2 | SIF2155 | Data Mining | Data Mining | 3 | 0 | 3 | Data Warehouse |
3 | SIF2155P | Praktikum Data Mining | Lab Work on Data Mining | 0 | 1 | 1 | |
4 | SIF2156 | Sistem Multimedia | Multimedia System | 3 | 0 | 3 | |
5 | SIF2157 | Manajemen Resiko | Risk Management | 3 | 0 | 3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi |
6 | SIF2158 | Software Project | Software Project | 3 | 0 | 3 | Analisis dan Perancangan Sistem |
7 | SIF2158P | Praktikum Software Project | Lab Work on Software Project | 0 | 1 | 1 | |
8 | SIF2159 | Decision Support System | Decision Support System | 3 | 0 | 3 | |
Semester 8
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | FTI2122P | Kuliah Industri | Industrial Course | 0 | 2 | 2 | |
2 | SIF2160P | Skripsi / Tugas Akhir | Undergraduate Thesis | 0 | 6 | 6 | Metodologi Penelitian Sistem Informasi, KP, KKN |
Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Translate Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Teori | Praktik | Jumlah | |||||
1 | SIF2161 | e-Audit | e-Audit | 3 | 0 | 3 | |
2 | SIF2162 | e-Commerce | e-Commerce | 3 | 0 | 3 | |
3 | SIF2163 | e-Goverment | e-Goverment | 3 | 0 | 3 | |
4 | SIF2164 | e-Business | e-Business | 3 | 0 | 3 | |
5 | SIF2165 | Database Management System | Database Management System | 3 | 0 | 3 | |
6 | SIF2166 | Database Management Tools | Database Management Tools | 3 | 0 | 3 | |
7 | SIF2167 | Database Programming with PL/SQL | Database Programming with PL/SQL | 3 | 0 | 3 | |
8 | SIF2168 | Database Administrator | Database Administrator | 3 | 0 | 3 | |
9 | SIF2169 | Sistem Cerdas | Intelligent System | 3 | 0 | 3 | |
10 | SIF2170 | Online Analytical Processing | Online Analytical Processing | 3 | 0 | 3 | |
11 | SIF2171 | Klasifikasi & Pengenalan Pola | Classification & Pattern Recognition | 3 | 0 | 3 | |
12 | SIF2172 | Expert System | Expert System | 3 | 0 | 3 | |
13 | SIF2173 | Data Visualization | Data Visualization | 3 | 0 | 3 | |
14 | SIF2174 | IS Strategy, Management and Acquisition | IS Strategy, Management and Acquisition | 2 | 0 | 2 | |
15 | SIF2175 | ERP Human Resources | ERP Human Resources | 3 | 0 | 3 | |
16 | SIF2176 | ERP Procurement | ERP Procurement | 3 | 0 | 3 | |
17 | SIF2177 | ERP Sales and Distribution | ERP Sales and Distribution | 3 | 0 | 3 | |
18 | SIF2178 | ERP Financial Accounting | ERP Financial Accounting | 3 | 0 | 3 | |
19 | SIF2179 | GIS Fundamental | GIS Fundamental | 3 | 0 | 3 | |
20 | SIF2180 | GIS Advanced | GIS Advanced | 3 | 0 | 3 | |
21 | SIF2181 | Java Fundamentals | Java Fundamentals | 3 | 0 | 3 | |
22 | SIF2182 | Dashboard | Dashboard | 3 | 0 | 3 | |
23 | SIF2183 | Java Fundations | Java Fundations | 3 | 0 | 3 | |
24 | SIF2184 | Rekayasa Web | Web Manipulation | 3 | 0 | 3 | |
25 | SIF2185 | Java Programming | Java Programming | 3 | 0 | 3 | |
26 | SIF2186 | Web Service | Web Service | 3 | 0 | 3 | |